조사결과 보기
설문제목 | 글로벌 남편백서 내편 남편 기혼자 설문조사 |
---|---|
결혼 생활 중 배우자가 남처럼 느껴질 때가 있다면 언제일까요? 전국의 30대 이상 기혼남녀들이 답합니다! | |
조사목적 | KBS 2TV <글로벌 남편백서 내편, 남편> |
조사기간 | 2016년 3월 4일~3월 7일 (4일간) |
조사대상 | 전국 30대 이상 기혼남녀 |
표본크기 | 유효표본 1,008명 |
표본오차 | 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p |
응답률 | 6.9% |
조사방법 | [KBS국민패널]을 이용한 인터넷 설문 조사 (Internet Panel Survey) |
표본추출 | 인구 센서스 기준 혼인상태별, 성별, 연령대별 비례할당 후 무작위 추출 |
조사내용 | - 내 남편, 이럴 때 남처럼 느껴진다! - 내 아내, 이럴 때 남처럼 느껴진다! |
조사기관 | KBS 방송문화연구소 |
Q1. “내 아내, 이런 말할 때 남의 편 같다!”라고 느낀 적은 언제였나요?
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2. “내 남편, 이런 말할 때 남의 편 같다!”라고 느낀 적은 언제였나요?
|