본문 영역으로 바로가기

공지사항

KBS국민패널에서 알려드립니다.

공지사항
번호 제목 작성자 등록일 조회수
공지 휴면 정책 변경 안내 국민패널 2023-12-26 15:59:56 2611
공지 <뮤직뱅크> 대중가요 선호도 조사 집계방식 변경 안내 국민패널 2022-12-28 13:57:22 5526
공지 이메일 수신과 관련 공지 [2] 국민패널 2019-08-12 09:04:13 12234
공지 개명에 따른 이름 변경 절차 안내 국민패널 2019-05-28 16:33:47 11517
공지 KBS 홈페이지 개인정보처리방침 개정 안내 국민패널 2019-03-19 11:04:23 11399
공지 사례비 지급과 관련하여 알려드립니다. 국민패널 2021-06-01 00:00:00 19003
공지 쾌적한 국민패널 홈페이지 이용을 위해 브라우저를 업그레이드 해주세요. 국민패널 2015-11-05 20:13:22 22232
공지 설문 응답 인원 마감으로 인한 참여 제한 안내 국민패널 2015-11-02 16:25:57 24019
공지 게시물 작성이 안되는 경우 조치 사항 (인터넷 익스플로러 호환성 보기 추가 방법 안내) 국민패널 2015-11-02 16:00:57 21982
공지 KBS 국민패널 회원 탈퇴 관련 공지! 국민패널 2015-10-29 16:48:59 23431
425 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 9월 5주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-09-27 10:45:12 2810
424 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 9월 4주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-09-20 10:44:31 2955
423 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 9월 3주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-09-13 15:15:25 3270
422 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 9월 2주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-09-06 10:52:47 3549
421 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 9월 1주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-08-30 10:50:07 3820
420 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 8월 4주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-08-23 11:01:32 4249
419 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 8월 3주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-08-16 10:33:49 4406
418 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 8월 2주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-08-09 10:53:26 4770
417 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 8월 1주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-08-02 11:12:39 5193
416 2022 방송 프로그램 시청취방법 조사 추가 사례비 당첨자 [1] 국민패널 2022-07-27 16:05:54 5438
415 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 7월 5주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-07-26 11:18:18 5587
414 2022 방송 프로그램 시청취방법 조사 사례비 지급 일정 국민패널 2022-07-20 10:30:21 5607
413 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 7월 4주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-07-19 10:57:12 5923
412 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 7월 3주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-07-12 10:22:43 5952
411 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 7월 2주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-07-05 11:06:44 5889
410 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 7월 1주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-06-28 11:07:45 5894
409 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 6월 4주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-06-21 10:34:27 5892
408 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 6월 3주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-06-14 11:27:51 6022
407 2022년 상반기 지상파 방송 프로그램 품질평가 추가 사례비 당첨자 국민패널 2022-06-13 15:44:01 6082
406 방청권 지급 - [[KBS 국민패널] 2022년 6월 2주 대중가요 선호도 조사] 국민패널 2022-06-07 10:37:59 5970
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

실행시간: 0.0512초